Kuntokokeen pisteytys ja pisterajat
Kuntokokeesta saa enintään kahdeksan (8) kokonaispistettä. Kokonaispisteisiin lasketaan yhteen kunkin kuuden lajin suorituksesta saadut pisteet (0-5).
8 Kokonaispistettä: 27-30 pistettä lajeista
7 Kokonaispistettä: 24-26 pistettä lajeista
6 Kokonaispistettä: 21-23 pistettä lajeista
5 Kokonaispistettä: 18-20 pistettä lajeista
4 Kokonaispistettä: 15-17 pistettä lajeista
3 Kokonaispistettä: 12-14 pistettä lajeista
2 Kokonaispistettä: 9-11 pistettä lajeista
1 Kokonaispistettä: 6-8 pistettä lajeista
0 Kokonaispistettä: 5 pistettä lajeista
Kuntokoe on hyväksytty: Kaikki lajit on suoritettu. Korkeintaan yhdestä lajista on nollan (0) pisteen suoritus eli lajeista saadaan yhteensä vähintään 5 pistettä.
Kuntokoe on hylätty: Puuttuva suoritus jostain lajista, esim. ei yhtään leuanvetoa, TAI kahdesta tai useammasta lajista on nollan (0) pisteen suoritus.
0 pistettä | 1 pistettä | 2 pistettä | 3 pistettä | 4 pistettä | 5 pistettä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vauhditon pituus, korotettu lankku (cm) | 1-174 | 175-184 | 185-195 | 196-205 | 206-215 | 216- |
Käsinkohonta/ylätalja 70% omasta painosta, min. 40 kg max 70 kg (toistoa) | 1-3 | 4-5 | 6-9 | 10-13 | 14-15 | 16- |
Selkälihasliike 60º (toistoa) | 1-24 | 25-29 | 30-37 | 38-42 | 43-48 | 49- |
Vatsalihasliike 60º (toistoa) | 1-19 | 20-22 | 23-29 | 30-34 | 35-40 | 41- |
Etunojapunnerrus 60º, polvet maassa (toistoa) | 1-13 | 14-16 | 17-28 | 29-35 | 36-41 | 42- |
Ketteryysjuoksu 120º. Yksi suunta (n. 13 m) on yksi matka (matkaa) | 1-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29- |
0 pistettä | 1 pistettä | 2 pistettä | 3 pistettä | 4 pistettä | 5 pistettä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vauhditon pituus / korotettu lankku (cm) | 1-199 | 200-214 | 215-230 | 231-250 | 251-265 | 266- |
Käsinkohonta / ylätalja omalla painolla, max. 100 kg (toistoa) | 1-3 | 4-5 | 6-9 | 10-13 | 14-15 | 16- |
Selkälihasliike 60º (toistoa) | 1-31 | 32-37 | 38-46 | 47-52 | 53-57 | 58- |
Vatsalihasliike 60º (toistoa) | 1-25 | 26-28 | 29-36 | 37-42 | 43-49 | 50- |
Etunojapunnerrus 60º (toistoa) | 1-13 | 14-16 | 17-28 | 29-35 | 36-41 | 42- |
Ketteryysjuoksu 120º. Yksi suunta (n. 13 m) on yksi matka. (matkaa) | 1-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31- |
Julkaistu 7.5.2024